Actions halal
66
sur 101 du NASDAQ 100
Actions exclues
35
43.25% du poids original
Dont doubtful
14
exclues (approche stricte)
Composition
66 actions — poids redistribues pro-rata
| # | Ticker | Entreprise | Poids | Orig. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia Corp | 22.46% | 12.76% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 20.54% | 11.67% |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | 7.15% | 4.06% |
| 4 | TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | 6.02% | 3.42% |
| 5 | MU | Micron Technology, Inc. | 4.81% | 2.73% |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 3.82% | 2.17% |
| 7 | ASML | ASML Holding NV | 2.69% | 1.53% |
| 8 | INTC | Intel Corp | 2.41% | 1.37% |
| 9 | CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 1.81% | 1.03% |
| 10 | LRCX | Lam Research Corp | 1.51% | 0.86% |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 1.48% | 0.84% |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 1.25% | 0.71% |
| 13 | ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 1.23% | 0.70% |
| 14 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 1.02% | 0.58% |
| 15 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 1.02% | 0.58% |
| 16 | KLAC | KLA Corporation Common Stock | 0.97% | 0.55% |
| 17 | MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock | 0.92% | 0.52% |
| 18 | LIN | Linde plc Ordinary Share | 0.88% | 0.50% |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 0.88% | 0.50% |
| 20 | STX | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 0.81% | 0.46% |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 0.79% | 0.45% |
| 22 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0.77% | 0.44% |
| 23 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0.76% | 0.43% |
| 24 | PEP | PepsiCo, Inc. | 0.74% | 0.42% |
| 25 | SHOP | Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 0.69% | 0.39% |
| 26 | WDC | Western Digital Corp. | 0.67% | 0.38% |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical Inc. | 0.58% | 0.33% |
| 28 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.55% | 0.31% |
| 29 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | 0.53% | 0.30% |
| 30 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0.53% | 0.30% |
| 31 | SBUX | Starbucks Corp | 0.46% | 0.26% |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 0.46% | 0.26% |
| 33 | ADBE | Adobe Inc. | 0.42% | 0.24% |
| 34 | MELI | Mercado Libre, Inc | 0.39% | 0.22% |
| 35 | CEG | Constellation Energy Corporation Common Stock | 0.37% | 0.21% |
| 36 | MNST | Monster Beverage Corporation | 0.37% | 0.21% |
| 37 | CSX | CSX Corporation | 0.37% | 0.21% |
| 38 | DASH | DoorDash, Inc. Class A Common Stock | 0.35% | 0.20% |
| 39 | LITE | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | 0.35% | 0.20% |
| 40 | INTU | Intuit Inc | 0.33% | 0.19% |
| 41 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.33% | 0.19% |
| 42 | CTAS | Cintas Corp | 0.33% | 0.19% |
| 43 | CDNS | Cadence Design Systems | 0.33% | 0.19% |
| 44 | MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | 0.32% | 0.18% |
| 45 | SNPS | Synopsys Inc | 0.32% | 0.18% |
| 46 | ROST | Ross Stores Inc | 0.30% | 0.17% |
| 47 | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | 0.28% | 0.16% |
| 48 | MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | 0.26% | 0.15% |
| 49 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 0.25% | 0.14% |
| 50 | TER | Teradyne, Inc. Common Stock | 0.25% | 0.14% |
| 51 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0.25% | 0.14% |
| 52 | FAST | Fastenal Co | 0.23% | 0.13% |
| 53 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | 0.23% | 0.13% |
| 54 | ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 0.23% | 0.13% |
| 55 | WDAY | Workday, Inc. Class A Common Stock | 0.19% | 0.11% |
| 56 | ADSK | Autodesk Inc | 0.19% | 0.11% |
| 57 | CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | 0.18% | 0.10% |
| 58 | PAYX | Paychex Inc | 0.18% | 0.10% |
| 59 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 0.18% | 0.10% |
| 60 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0.16% | 0.09% |
| 61 | FER | Ferrovial N.V. Ordinary Shares | 0.16% | 0.09% |
| 62 | AXON | Axon Enterprise, Inc. Common Stock | 0.16% | 0.09% |
| 63 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0.16% | 0.09% |
| 64 | DXCM | DexCom, Inc. | 0.14% | 0.08% |
| 65 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.14% | 0.08% |
| 66 | CPRT | Copart Inc | 0.11% | 0.06% |
Actions exclues
35 actions non conformes ou douteuses — 43.25% du NASDAQ 100 original
| Ticker | Entreprise | Poids original | Statut |
|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corporation Common Stock | 0.62% | Non conforme |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0.43% | Non conforme |
| PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | 0.27% | Non conforme |
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock | 0.23% | Non conforme |
| MAR | Marriott International Class A Common Stock | 0.21% | Non conforme |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A Common Stock | 0.20% | Non conforme |
| CMCSA | Comcast Corp | 0.19% | Non conforme |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | 0.17% | Non conforme |
| HON | Honeywell International, Inc. | 0.16% | Non conforme |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0.16% | Non conforme |
| PCAR | Paccar Inc | 0.15% | Non conforme |
| NBIS | Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | 0.14% | Non conforme |
| BKR | Baker Hughes Company | 0.14% | Non conforme |
| HONA | Honeywell Aerospace Inc. Common Stock | 0.12% | Non conforme |
| XEL | Xcel Energy, Inc. | 0.11% | Non conforme |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 0.11% | Non conforme |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | 0.11% | Non conforme |
| EXC | Exelon Corporation | 0.10% | Non conforme |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 0.10% | Non conforme |
| ROP | Roper Technologies, Inc. Common Stock | 0.09% | Non conforme |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | 0.07% | Non conforme |
| MSFT | Microsoft Corp | 8.72% | Doubtful |
| AMZN | Amazon.Com Inc | 6.51% | Doubtful |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 5.24% | Doubtful |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 4.86% | Doubtful |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 4.79% | Doubtful |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 4.03% | Doubtful |
| WMT | Walmart Inc. Common Stock | 2.01% | Doubtful |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 1.02% | Doubtful |
| COST | Costco Wholesale Corp | 0.94% | Doubtful |
| NFLX | NetFlix Inc | 0.71% | Doubtful |
| APP | Applovin Corporation Class A Common Stock | 0.25% | Doubtful |
| RKLB | Rocket Lab Corporation Common Stock | 0.10% | Doubtful |
| TRI | Thomson Reuters Corporation Common Shares | 0.10% | Doubtful |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 0.09% | Doubtful |
Avertissement
Ces donnees sont generees automatiquement par scraping de sources publiques et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ni un avis religieux. Les statuts halal/haram proviennent de Zoya.finance et peuvent contenir des erreurs. Faites vos propres recherches et verifications aupres de sources fiables avant toute decision d'investissement.