Actions halal
65
sur 101 du NASDAQ 100
Actions exclues
36
44.01% du poids original
Dont doubtful
15
exclues (approche stricte)
Composition
65 actions — poids redistribues pro-rata
| # | Ticker | Entreprise | Poids | Orig. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia Corp | 23.00% | 12.88% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 19.61% | 10.98% |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | 9.52% | 5.33% |
| 4 | TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | 7.00% | 3.92% |
| 5 | MU | Micron Technology, Inc. | 2.91% | 1.63% |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 2.80% | 1.57% |
| 7 | ASML | ASML Holding NV | 2.63% | 1.47% |
| 8 | INTC | Intel Corp | 2.39% | 1.34% |
| 9 | CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 1.73% | 0.97% |
| 10 | LRCX | Lam Research Corp | 1.54% | 0.86% |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 1.46% | 0.82% |
| 12 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 1.21% | 0.68% |
| 13 | LIN | Linde plc Ordinary Share | 1.13% | 0.63% |
| 14 | KLAC | KLA Corporation Common Stock | 1.07% | 0.60% |
| 15 | ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 1.07% | 0.60% |
| 16 | PEP | PepsiCo, Inc. | 1.02% | 0.57% |
| 17 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0.93% | 0.52% |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 0.89% | 0.50% |
| 19 | SHOP | Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 0.79% | 0.44% |
| 20 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0.79% | 0.44% |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 0.77% | 0.43% |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc. | 0.77% | 0.43% |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 0.70% | 0.39% |
| 24 | WDC | Western Digital Corp. | 0.70% | 0.39% |
| 25 | MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock | 0.70% | 0.39% |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | 0.63% | 0.35% |
| 27 | SBUX | Starbucks Corp | 0.57% | 0.32% |
| 28 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.55% | 0.31% |
| 29 | CEG | Constellation Energy Corporation Common Stock | 0.54% | 0.30% |
| 30 | INTU | Intuit Inc | 0.52% | 0.29% |
| 31 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.52% | 0.29% |
| 32 | ADBE | Adobe Inc. | 0.48% | 0.27% |
| 33 | CDNS | Cadence Design Systems | 0.45% | 0.25% |
| 34 | MELI | Mercado Libre, Inc | 0.45% | 0.25% |
| 35 | SNPS | Synopsys Inc | 0.45% | 0.25% |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 0.41% | 0.23% |
| 37 | CSX | CSX Corporation | 0.39% | 0.22% |
| 38 | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | 0.39% | 0.22% |
| 39 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 0.38% | 0.21% |
| 40 | DASH | DoorDash, Inc. Class A Common Stock | 0.36% | 0.20% |
| 41 | MNST | Monster Beverage Corporation | 0.36% | 0.20% |
| 42 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0.36% | 0.20% |
| 43 | ROST | Ross Stores Inc | 0.36% | 0.20% |
| 44 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.36% | 0.20% |
| 45 | BKR | Baker Hughes Company | 0.32% | 0.18% |
| 46 | CTAS | Cintas Corp | 0.32% | 0.18% |
| 47 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0.30% | 0.17% |
| 48 | MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | 0.30% | 0.17% |
| 49 | FAST | Fastenal Co | 0.25% | 0.14% |
| 50 | ADSK | Autodesk Inc | 0.25% | 0.14% |
| 51 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0.25% | 0.14% |
| 52 | EA | Electronic Arts Inc | 0.25% | 0.14% |
| 53 | FER | Ferrovial SE Ordinary Shares | 0.23% | 0.13% |
| 54 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 0.21% | 0.12% |
| 55 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0.20% | 0.11% |
| 56 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.20% | 0.11% |
| 57 | ROP | Roper Technologies, Inc. Common Stock | 0.18% | 0.10% |
| 58 | PAYX | Paychex Inc | 0.16% | 0.09% |
| 59 | WDAY | Workday, Inc. Class A Common Stock | 0.16% | 0.09% |
| 60 | AXON | Axon Enterprise, Inc. Common Stock | 0.16% | 0.09% |
| 61 | CPRT | Copart Inc | 0.16% | 0.09% |
| 62 | GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | 0.13% | 0.07% |
| 63 | CTSH | Cognizant Technology Solutions | 0.13% | 0.07% |
| 64 | DXCM | DexCom, Inc. | 0.11% | 0.06% |
| 65 | ZS | Zscaler, Inc. Common Stock | 0.11% | 0.06% |
Actions exclues
36 actions non conformes ou douteuses — 44.01% du NASDAQ 100 original
| Ticker | Entreprise | Poids original | Statut |
|---|---|---|---|
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0.57% | Non conforme |
| AMGN | Amgen Inc | 0.47% | Non conforme |
| SNDK | Sandisk Corporation Common Stock | 0.47% | Non conforme |
| PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | 0.38% | Non conforme |
| HON | Honeywell International, Inc. | 0.36% | Non conforme |
| CMCSA | Comcast Corp | 0.26% | Non conforme |
| MAR | Marriott International Class A Common Stock | 0.25% | Non conforme |
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock | 0.22% | Non conforme |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | 0.21% | Non conforme |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0.20% | Non conforme |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | 0.18% | Non conforme |
| PCAR | Paccar Inc | 0.16% | Non conforme |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | 0.16% | Non conforme |
| XEL | Xcel Energy, Inc. | 0.14% | Non conforme |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A Common Stock | 0.13% | Non conforme |
| EXC | Exelon Corporation | 0.13% | Non conforme |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | 0.11% | Non conforme |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 0.11% | Non conforme |
| INSM | Insmed, Inc. | 0.08% | Non conforme |
| KHC | The Kraft Heinz Company Common Stock | 0.07% | Non conforme |
| CHTR | Charter Comm Inc Del CL A New | 0.06% | Non conforme |
| MSFT | Microsoft Corp | 8.22% | Doubtful |
| AMZN | Amazon.Com Inc | 7.71% | Doubtful |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 6.44% | Doubtful |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 5.98% | Doubtful |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 4.13% | Doubtful |
| WMT | Walmart Inc. Common Stock | 2.80% | Doubtful |
| COST | Costco Wholesale Corp | 1.20% | Doubtful |
| NFLX | NetFlix Inc | 1.04% | Doubtful |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 0.92% | Doubtful |
| APP | Applovin Corporation Class A Common Stock | 0.41% | Doubtful |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | 0.12% | Doubtful |
| TRI | Thomson Reuters Corporation Common Shares | 0.11% | Doubtful |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 0.11% | Doubtful |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. Common Stock | 0.06% | Doubtful |
| CSGP | CoStar Group Inc | 0.04% | Doubtful |
Avertissement
Ces donnees sont generees automatiquement par scraping de sources publiques et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ni un avis religieux. Les statuts halal/haram proviennent de Zoya.finance et peuvent contenir des erreurs. Faites vos propres recherches et verifications aupres de sources fiables avant toute decision d'investissement.