Actions halal
67
sur 101 du NASDAQ 100
Actions exclues
34
43.95% du poids original
Dont doubtful
12
exclues (approche stricte)
Composition
67 actions — poids redistribues pro-rata
| # | Ticker | Entreprise | Poids | Orig. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia | 23.85% | 13.37% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 20.03% | 11.23% |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. | 8.19% | 4.59% |
| 4 | TSLA | Tesla, Inc. | 8.03% | 4.50% |
| 5 | ASML | ASML Holding | 2.85% | 1.60% |
| 6 | MU | Micron Technology | 2.76% | 1.55% |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 1.73% | 0.97% |
| 8 | CSCO | Cisco | 1.69% | 0.95% |
| 9 | LRCX | Lam Research | 1.50% | 0.84% |
| 10 | AMAT | Applied Materials | 1.48% | 0.83% |
| 11 | LIN | Linde plc | 1.25% | 0.70% |
| 12 | INTC | Intel | 1.20% | 0.67% |
| 13 | PEP | PepsiCo | 1.16% | 0.65% |
| 14 | KLAC | KLA Corporation | 1.03% | 0.58% |
| 15 | GILD | Gilead Sciences | 0.96% | 0.54% |
| 16 | TXN | Texas Instruments | 0.95% | 0.53% |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical | 0.93% | 0.52% |
| 18 | SHOP | Shopify | 0.91% | 0.51% |
| 19 | APP | Applovin Corp | 0.84% | 0.47% |
| 20 | ADI | Analog Devices | 0.82% | 0.46% |
| 21 | BKNG | Booking Holdings | 0.75% | 0.42% |
| 22 | QCOM | Qualcomm | 0.75% | 0.42% |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks | 0.75% | 0.42% |
| 24 | ARM | Arm Holdings | 0.71% | 0.40% |
| 25 | INTU | Intuit | 0.68% | 0.38% |
| 26 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 0.62% | 0.35% |
| 27 | CEG | Constellation Energy | 0.61% | 0.34% |
| 28 | SBUX | Starbucks | 0.61% | 0.34% |
| 29 | CRWD | CrowdStrike | 0.59% | 0.33% |
| 30 | ADBE | Adobe Inc. | 0.55% | 0.31% |
| 31 | WDC | Western Digital | 0.55% | 0.31% |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings | 0.50% | 0.28% |
| 33 | MELI | MercadoLibre | 0.46% | 0.26% |
| 34 | ADP | ADP | 0.46% | 0.26% |
| 35 | SNPS | Synopsys | 0.45% | 0.25% |
| 36 | CDNS | Cadence Design Systems | 0.45% | 0.25% |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0.43% | 0.24% |
| 38 | MRVL | Marvell Technology | 0.43% | 0.24% |
| 39 | CTAS | Cintas | 0.41% | 0.23% |
| 40 | MNST | Monster Beverage | 0.41% | 0.23% |
| 41 | ORLY | O'Reilly Automotive | 0.41% | 0.23% |
| 42 | DASH | DoorDash | 0.39% | 0.22% |
| 43 | CSX | CSX Corporation | 0.39% | 0.22% |
| 44 | ROST | Ross Stores | 0.36% | 0.20% |
| 45 | FTNT | Fortinet | 0.34% | 0.19% |
| 46 | BKR | Baker Hughes | 0.30% | 0.17% |
| 47 | ADSK | Autodesk | 0.29% | 0.16% |
| 48 | FAST | Fastenal | 0.29% | 0.16% |
| 49 | MPWR | Monolithic Power Systems | 0.29% | 0.16% |
| 50 | MSTR | MicroStrategy Inc. | 0.27% | 0.15% |
| 51 | EA | Electronic Arts | 0.27% | 0.15% |
| 52 | NXPI | NXP Semiconductors | 0.27% | 0.15% |
| 53 | IDXX | Idexx Laboratories | 0.25% | 0.14% |
| 54 | FER | Ferrovial SE | 0.25% | 0.14% |
| 55 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 0.23% | 0.13% |
| 56 | AXON | Axon Enterprise Inc. | 0.21% | 0.12% |
| 57 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0.21% | 0.12% |
| 58 | ROP | Roper Technologies | 0.20% | 0.11% |
| 59 | WDAY | Workday, Inc. | 0.20% | 0.11% |
| 60 | MCHP | Microchip Technology | 0.18% | 0.10% |
| 61 | PAYX | Paychex | 0.18% | 0.10% |
| 62 | GEHC | GE HealthCare | 0.18% | 0.10% |
| 63 | CPRT | Copart | 0.18% | 0.10% |
| 64 | CTSH | Cognizant | 0.16% | 0.09% |
| 65 | DXCM | DexCom | 0.14% | 0.08% |
| 66 | ZS | Zscaler | 0.14% | 0.08% |
| 67 | TEAM | Atlassian | 0.11% | 0.06% |
Actions exclues
34 actions non conformes ou douteuses — 43.95% du NASDAQ 100 original
| Ticker | Entreprise | Poids original | Statut |
|---|---|---|---|
| TMUS | T-Mobile US | 0.72% | Non conforme |
| AMGN | Amgen | 0.59% | Non conforme |
| PDD | PDD Holdings | 0.45% | Non conforme |
| HON | Honeywell | 0.44% | Non conforme |
| CMCSA | Comcast | 0.33% | Non conforme |
| MAR | Marriott International | 0.26% | Non conforme |
| ABNB | Airbnb | 0.24% | Non conforme |
| MDLZ | Mondelez International | 0.23% | Non conforme |
| AEP | American Electric Power | 0.22% | Non conforme |
| WBD | Warner Bros. Discovery | 0.21% | Non conforme |
| PCAR | Paccar | 0.18% | Non conforme |
| FANG | Diamondback Energy | 0.16% | Non conforme |
| EXC | Exelon | 0.16% | Non conforme |
| XEL | Xcel Energy | 0.15% | Non conforme |
| DDOG | Datadog | 0.14% | Non conforme |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners | 0.14% | Non conforme |
| KDP | Keurig Dr Pepper | 0.11% | Non conforme |
| INSM | Insmed Incorporated | 0.09% | Non conforme |
| CHTR | Charter Communications | 0.09% | Non conforme |
| VRSK | Verisk | 0.09% | Non conforme |
| KHC | Kraft Heinz | 0.08% | Non conforme |
| CSGP | CoStar Group | 0.06% | Non conforme |
| MSFT | Microsoft | 8.91% | Doubtful |
| AMZN | Amazon | 6.90% | Doubtful |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | 5.77% | Doubtful |
| GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | 5.37% | Doubtful |
| META | Meta Platforms | 4.77% | Doubtful |
| WMT | Walmart | 3.03% | Doubtful |
| COST | Costco | 1.34% | Doubtful |
| NFLX | Netflix | 1.21% | Doubtful |
| PLTR | Palantir Technologies | 1.13% | Doubtful |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | 0.13% | Doubtful |
| PYPL | PayPal | 0.13% | Doubtful |
| TTWO | Take-Two Interactive | 0.12% | Doubtful |
Avertissement
Ces donnees sont generees automatiquement par scraping de sources publiques et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ni un avis religieux. Les statuts halal/haram proviennent de Zoya.finance et peuvent contenir des erreurs. Faites vos propres recherches et verifications aupres de sources fiables avant toute decision d'investissement.