Actions halal
67
sur 101 du NASDAQ 100
Actions exclues
34
39.74% du poids original
Dont doubtful
14
exclues (approche stricte)
Composition
67 actions — poids redistribues pro-rata
| # | Ticker | Entreprise | Poids | Orig. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia Corp | 21.31% | 12.83% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 18.34% | 11.04% |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | 7.79% | 4.69% |
| 4 | TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | 6.54% | 3.94% |
| 5 | MU | Micron Technology, Inc. | 4.75% | 2.86% |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 3.57% | 2.15% |
| 7 | ASML | ASML Holding NV | 3.07% | 1.85% |
| 8 | INTC | Intel Corp | 2.69% | 1.62% |
| 9 | CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 2.04% | 1.23% |
| 10 | LRCX | Lam Research Corp | 1.96% | 1.18% |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 1.93% | 1.16% |
| 12 | ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 1.74% | 1.05% |
| 13 | KLAC | KLA Corporation Common Stock | 1.43% | 0.86% |
| 14 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 1.18% | 0.71% |
| 15 | MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock | 1.05% | 0.63% |
| 16 | LIN | Linde plc Ordinary Share | 1.03% | 0.62% |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 0.98% | 0.59% |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 0.96% | 0.58% |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 0.90% | 0.54% |
| 20 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0.88% | 0.53% |
| 21 | PEP | PepsiCo, Inc. | 0.85% | 0.51% |
| 22 | WDC | Western Digital Corp. | 0.83% | 0.50% |
| 23 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.75% | 0.45% |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0.66% | 0.40% |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical Inc. | 0.63% | 0.38% |
| 26 | SHOP | Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 0.60% | 0.36% |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | 0.55% | 0.33% |
| 28 | SBUX | Starbucks Corp | 0.50% | 0.30% |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.48% | 0.29% |
| 30 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0.47% | 0.28% |
| 31 | CDNS | Cadence Design Systems | 0.45% | 0.27% |
| 32 | MNST | Monster Beverage Corporation | 0.38% | 0.23% |
| 33 | CEG | Constellation Energy Corporation Common Stock | 0.38% | 0.23% |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 0.38% | 0.23% |
| 35 | CSX | CSX Corporation | 0.38% | 0.23% |
| 36 | SNPS | Synopsys Inc | 0.37% | 0.22% |
| 37 | ADBE | Adobe Inc. | 0.35% | 0.21% |
| 38 | MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | 0.35% | 0.21% |
| 39 | MELI | Mercado Libre, Inc | 0.35% | 0.21% |
| 40 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 0.33% | 0.20% |
| 41 | ROST | Ross Stores Inc | 0.33% | 0.20% |
| 42 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0.33% | 0.20% |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 0.33% | 0.20% |
| 44 | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | 0.32% | 0.19% |
| 45 | LITE | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | 0.32% | 0.19% |
| 46 | CTAS | Cintas Corp | 0.30% | 0.18% |
| 47 | DASH | DoorDash, Inc. Class A Common Stock | 0.28% | 0.17% |
| 48 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.28% | 0.17% |
| 49 | BKR | Baker Hughes Company | 0.27% | 0.16% |
| 50 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | 0.23% | 0.14% |
| 51 | FAST | Fastenal Co | 0.23% | 0.14% |
| 52 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0.22% | 0.13% |
| 53 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0.22% | 0.13% |
| 54 | EA | Electronic Arts Inc | 0.22% | 0.13% |
| 55 | FER | Ferrovial N.V. Ordinary Shares | 0.22% | 0.13% |
| 56 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 0.18% | 0.11% |
| 57 | MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | 0.18% | 0.11% |
| 58 | ADSK | Autodesk Inc | 0.18% | 0.11% |
| 59 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.17% | 0.10% |
| 60 | PAYX | Paychex Inc | 0.15% | 0.09% |
| 61 | AXON | Axon Enterprise, Inc. Common Stock | 0.15% | 0.09% |
| 62 | ROP | Roper Technologies, Inc. Common Stock | 0.15% | 0.09% |
| 63 | WDAY | Workday, Inc. Class A Common Stock | 0.13% | 0.08% |
| 64 | DXCM | DexCom, Inc. | 0.13% | 0.08% |
| 65 | CPRT | Copart Inc | 0.12% | 0.07% |
| 66 | CTSH | Cognizant Technology Solutions | 0.10% | 0.06% |
| 67 | ZS | Zscaler, Inc. Common Stock | 0.08% | 0.05% |
Actions exclues
34 actions non conformes ou douteuses — 39.74% du NASDAQ 100 original
| Ticker | Entreprise | Poids original | Statut |
|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corporation Common Stock | 0.76% | Non conforme |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0.53% | Non conforme |
| AMGN | Amgen Inc | 0.49% | Non conforme |
| HON | Honeywell International, Inc. | 0.36% | Non conforme |
| PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | 0.30% | Non conforme |
| MAR | Marriott International Class A Common Stock | 0.27% | Non conforme |
| CMCSA | Comcast Corp | 0.23% | Non conforme |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A Common Stock | 0.21% | Non conforme |
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock | 0.20% | Non conforme |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0.18% | Non conforme |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | 0.17% | Non conforme |
| PCAR | Paccar Inc | 0.16% | Non conforme |
| XEL | Xcel Energy, Inc. | 0.13% | Non conforme |
| EXC | Exelon Corporation | 0.12% | Non conforme |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | 0.11% | Non conforme |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 0.11% | Non conforme |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | 0.08% | Non conforme |
| KHC | The Kraft Heinz Company Common Stock | 0.07% | Non conforme |
| INSM | Insmed, Inc. | 0.05% | Non conforme |
| CHTR | Charter Comm Inc Del CL A New | 0.05% | Non conforme |
| MSFT | Microsoft Corp | 7.49% | Doubtful |
| AMZN | Amazon.Com Inc | 6.62% | Doubtful |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 5.85% | Doubtful |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 5.45% | Doubtful |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 3.71% | Doubtful |
| WMT | Walmart Inc. Common Stock | 2.49% | Doubtful |
| COST | Costco Wholesale Corp | 1.12% | Doubtful |
| NFLX | NetFlix Inc | 0.87% | Doubtful |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 0.79% | Doubtful |
| APP | Applovin Corporation Class A Common Stock | 0.43% | Doubtful |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 0.10% | Doubtful |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | 0.09% | Doubtful |
| TRI | Thomson Reuters Corporation Common Shares | 0.09% | Doubtful |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. Common Stock | 0.06% | Doubtful |
Avertissement
Ces donnees sont generees automatiquement par scraping de sources publiques et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ni un avis religieux. Les statuts halal/haram proviennent de Zoya.finance et peuvent contenir des erreurs. Faites vos propres recherches et verifications aupres de sources fiables avant toute decision d'investissement.