Actions halal
228
sur 503 du S&P 500
Actions exclues
275
45.18% du poids original
Dont doubtful
17
exclues (approche stricte)
Composition
228 actions — poids redistribues pro-rata
| # | Ticker | Entreprise | Poids | Orig. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia Corp | 14.03% | 7.72% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 12.82% | 7.05% |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | 4.45% | 2.45% |
| 4 | TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | 3.76% | 2.07% |
| 5 | MU | Micron Technology, Inc. | 3.00% | 1.65% |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co. | 2.69% | 1.48% |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 2.38% | 1.31% |
| 8 | V | VISA Inc. | 1.80% | 0.99% |
| 9 | XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 1.76% | 0.97% |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 1.71% | 0.94% |
| 11 | INTC | Intel Corp | 1.51% | 0.83% |
| 12 | MA | Mastercard Incorporated | 1.29% | 0.71% |
| 13 | ABBV | ABBVIE INC. | 1.22% | 0.67% |
| 14 | ORCL | Oracle Corp | 1.16% | 0.64% |
| 15 | CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 1.13% | 0.62% |
| 16 | CVX | Chevron Corporation | 1.07% | 0.59% |
| 17 | KO | Coca-Cola Company | 1.00% | 0.55% |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc. | 0.96% | 0.53% |
| 19 | MRK | Merck & Co., Inc. | 0.95% | 0.52% |
| 20 | DELL | Dell Technologies Inc. | 0.95% | 0.52% |
| 21 | LRCX | Lam Research Corp | 0.95% | 0.52% |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 0.93% | 0.51% |
| 23 | PG | Procter & Gamble Company | 0.89% | 0.49% |
| 24 | HD | Home Depot, Inc. | 0.78% | 0.43% |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 0.78% | 0.43% |
| 26 | ANET | Arista Networks | 0.65% | 0.36% |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc. | 0.65% | 0.36% |
| 28 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 0.64% | 0.35% |
| 29 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.64% | 0.35% |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 0.64% | 0.35% |
| 31 | KLAC | KLA Corporation Common Stock | 0.60% | 0.33% |
| 32 | MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock | 0.58% | 0.32% |
| 33 | IBM | International Business Machines Corporation | 0.56% | 0.31% |
| 34 | LIN | Linde plc Ordinary Share | 0.56% | 0.31% |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 0.55% | 0.30% |
| 36 | CRM | Salesforce, Inc. | 0.51% | 0.28% |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 0.51% | 0.28% |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 0.49% | 0.27% |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0.49% | 0.27% |
| 40 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0.47% | 0.26% |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 0.47% | 0.26% |
| 42 | PEP | PepsiCo, Inc. | 0.45% | 0.25% |
| 43 | UNP | Union Pacific Corp. | 0.44% | 0.24% |
| 44 | ETN | Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | 0.44% | 0.24% |
| 45 | WELL | Welltower Inc. | 0.44% | 0.24% |
| 46 | WDC | Western Digital Corp. | 0.42% | 0.23% |
| 47 | COP | ConocoPhillips | 0.42% | 0.23% |
| 48 | DHR | Danaher Corporation | 0.38% | 0.21% |
| 49 | UBER | Uber Technologies, Inc. | 0.38% | 0.21% |
| 50 | NOW | SERVICENOW, INC. | 0.36% | 0.20% |
| 51 | TJX | TJX Companies, Inc. (The) | 0.36% | 0.20% |
| 52 | ISRG | Intuitive Surgical Inc. | 0.36% | 0.20% |
| 53 | NEM | Newmont Corporation | 0.35% | 0.19% |
| 54 | GLW | Corning Incorporated | 0.35% | 0.19% |
| 55 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.35% | 0.19% |
| 56 | PLD | PROLOGIS, INC. | 0.33% | 0.18% |
| 57 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | 0.33% | 0.18% |
| 58 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0.33% | 0.18% |
| 59 | SPGI | S&P Global Inc. | 0.31% | 0.17% |
| 60 | VLO | Valero Energy Corporation | 0.31% | 0.17% |
| 61 | PH | Parker-Hannifin Corporation | 0.31% | 0.17% |
| 62 | MDT | Medtronic plc | 0.31% | 0.17% |
| 63 | ACN | Accenture PLC | 0.29% | 0.16% |
| 64 | SBUX | Starbucks Corp | 0.29% | 0.16% |
| 65 | ADP | Automatic Data Processing | 0.27% | 0.15% |
| 66 | SYK | Stryker Corporation | 0.27% | 0.15% |
| 67 | FCX | Freeport-McMoran Inc. | 0.27% | 0.15% |
| 68 | MCK | McKesson Corporation | 0.27% | 0.15% |
| 69 | EQIX | Equinix, Inc. Common Stock REIT | 0.25% | 0.14% |
| 70 | ADBE | Adobe Inc. | 0.25% | 0.14% |
| 71 | VRT | Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | 0.25% | 0.14% |
| 72 | PWR | Quanta Services, Inc. | 0.25% | 0.14% |
| 73 | TT | Trane Technologies plc | 0.25% | 0.14% |
| 74 | CEG | Constellation Energy Corporation Common Stock | 0.24% | 0.13% |
| 75 | MNST | Monster Beverage Corporation | 0.24% | 0.13% |
| 76 | CSX | CSX Corporation | 0.24% | 0.13% |
| 77 | JCI | Johnson Controls International plc | 0.22% | 0.12% |
| 78 | MMM | 3M Company | 0.22% | 0.12% |
| 79 | WM | Waste Management, Inc. | 0.22% | 0.12% |
| 80 | EMR | Emerson Electric Co. | 0.22% | 0.12% |
| 81 | DASH | DoorDash, Inc. Class A Common Stock | 0.22% | 0.12% |
| 82 | LITE | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | 0.22% | 0.12% |
| 83 | INTU | Intuit Inc | 0.22% | 0.12% |
| 84 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.22% | 0.12% |
| 85 | CTAS | Cintas Corp | 0.20% | 0.11% |
| 86 | CDNS | Cadence Design Systems | 0.20% | 0.11% |
| 87 | SHW | The Sherwin-Williams Company | 0.20% | 0.11% |
| 88 | MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | 0.20% | 0.11% |
| 89 | ITW | Illinois Tool Works Inc. | 0.20% | 0.11% |
| 90 | MSI | Motorola Solutions, Inc. New | 0.20% | 0.11% |
| 91 | SLB | SLB Limited | 0.20% | 0.11% |
| 92 | EOG | EOG Resources, Inc. | 0.20% | 0.11% |
| 93 | ECL | Ecolab, Inc. | 0.20% | 0.11% |
| 94 | SNPS | Synopsys Inc | 0.20% | 0.11% |
| 95 | CMI | Cummins Inc. | 0.20% | 0.11% |
| 96 | ROST | Ross Stores Inc | 0.18% | 0.10% |
| 97 | NSC | Norfolk Southern Corp. | 0.18% | 0.10% |
| 98 | CL | Colgate-Palmolive Company | 0.18% | 0.10% |
| 99 | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | 0.18% | 0.10% |
| 100 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 0.18% | 0.10% |
| 101 | RSG | Republic Services Inc. | 0.18% | 0.10% |
| 102 | APD | Air Products & Chemicals, Inc. | 0.16% | 0.09% |
| 103 | URI | United Rentals, Inc. | 0.16% | 0.09% |
| 104 | BSX | Boston Scientific Corp. | 0.16% | 0.09% |
| 105 | COHR | Coherent Corp. | 0.16% | 0.09% |
| 106 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 0.16% | 0.09% |
| 107 | GWW | W.W. Grainger, Inc. | 0.16% | 0.09% |
| 108 | TEL | TE Connectivity plc | 0.16% | 0.09% |
| 109 | COR | Cencora, Inc. | 0.15% | 0.08% |
| 110 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 0.15% | 0.08% |
| 111 | TER | Teradyne, Inc. Common Stock | 0.15% | 0.08% |
| 112 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0.15% | 0.08% |
| 113 | CRH | CRH Public Limited Company | 0.15% | 0.08% |
| 114 | KEYS | Keysight Technologies, Inc. | 0.15% | 0.08% |
| 115 | NUE | Nucor Corporation | 0.15% | 0.08% |
| 116 | FAST | Fastenal Co | 0.15% | 0.08% |
| 117 | AME | Ametek, Inc. | 0.15% | 0.08% |
| 118 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | 0.15% | 0.08% |
| 119 | CTVA | Corteva, Inc. Common Stock | 0.15% | 0.08% |
| 120 | DVN | Devon Energy Corporation | 0.15% | 0.08% |
| 121 | GRMN | Garmin Ltd | 0.15% | 0.08% |
| 122 | NKE | Nike, Inc. | 0.15% | 0.08% |
| 123 | CAH | Cardinal Health, Inc. | 0.15% | 0.08% |
| 124 | EW | Edwards Lifesciences Corp | 0.13% | 0.07% |
| 125 | EBAY | eBay Inc | 0.13% | 0.07% |
| 126 | CIEN | Ciena Corporation | 0.13% | 0.07% |
| 127 | WAB | Wabtec Inc. | 0.13% | 0.07% |
| 128 | CVNA | Carvana Co. | 0.13% | 0.07% |
| 129 | WDAY | Workday, Inc. Class A Common Stock | 0.13% | 0.07% |
| 130 | AZO | AutoZone, Inc. | 0.13% | 0.07% |
| 131 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | 0.13% | 0.07% |
| 132 | ADSK | Autodesk Inc | 0.13% | 0.07% |
| 133 | VTR | Ventas, Inc. | 0.11% | 0.06% |
| 134 | CARR | Carrier Global Corporation | 0.11% | 0.06% |
| 135 | A | Agilent Technologies Inc. | 0.11% | 0.06% |
| 136 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 0.11% | 0.06% |
| 137 | WAT | Waters Corp | 0.11% | 0.06% |
| 138 | PAYX | Paychex Inc | 0.11% | 0.06% |
| 139 | ADM | Archer Daniels Midland Company | 0.11% | 0.06% |
| 140 | CBRE | CBRE GROUP, INC. | 0.11% | 0.06% |
| 141 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 0.11% | 0.06% |
| 142 | MSCI | MSCI, Inc. | 0.11% | 0.06% |
| 143 | FLEX | Flex Ltd. Ordinary Shares | 0.11% | 0.06% |
| 144 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0.11% | 0.06% |
| 145 | NTAP | NetApp, Inc | 0.11% | 0.06% |
| 146 | DHI | D.R. Horton Inc. | 0.11% | 0.06% |
| 147 | AXON | Axon Enterprise, Inc. Common Stock | 0.09% | 0.05% |
| 148 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0.09% | 0.05% |
| 149 | MLM | Martin Marietta Materials | 0.09% | 0.05% |
| 150 | KVUE | Kenvue Inc. | 0.09% | 0.05% |
| 151 | HSY | The Hershey Company | 0.09% | 0.05% |
| 152 | STLD | Steel Dynamics Inc | 0.09% | 0.05% |
| 153 | DXCM | DexCom, Inc. | 0.09% | 0.05% |
| 154 | EME | EMCOR Group, Inc. | 0.09% | 0.05% |
| 155 | KMB | Kimberly-Clark Corp. | 0.09% | 0.05% |
| 156 | RMD | ResMed Inc. | 0.09% | 0.05% |
| 157 | BIIB | Biogen Inc. Common Stock | 0.09% | 0.05% |
| 158 | JBL | Jabil Inc. | 0.09% | 0.05% |
| 159 | EQT | EQT CORP | 0.07% | 0.04% |
| 160 | VMC | Vulcan Materials Company(Holding Company) | 0.07% | 0.04% |
| 161 | HAL | Halliburton Company | 0.07% | 0.04% |
| 162 | MTD | Mettler-Toledo International | 0.07% | 0.04% |
| 163 | IR | Ingersoll Rand Inc. Common Stock | 0.07% | 0.04% |
| 164 | VRSN | VeriSign Inc | 0.07% | 0.04% |
| 165 | ON | ON Semiconductor Corp | 0.07% | 0.04% |
| 166 | DGX | Quest Diagnostics Inc. | 0.07% | 0.04% |
| 167 | CPRT | Copart Inc | 0.07% | 0.04% |
| 168 | CTSH | Cognizant Technology Solutions | 0.07% | 0.04% |
| 169 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | 0.07% | 0.04% |
| 170 | LH | Labcorp Holdings Inc. | 0.07% | 0.04% |
| 171 | WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.07% | 0.04% |
| 172 | INCY | Incyte Genomics Inc | 0.07% | 0.04% |
| 173 | DOV | Dover Corporation | 0.07% | 0.04% |
| 174 | Q | Qnity Electronics, Inc. | 0.07% | 0.04% |
| 175 | XYL | Xylem Inc | 0.07% | 0.04% |
| 176 | EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | 0.07% | 0.04% |
| 177 | FFIV | F5, Inc. Common Stock | 0.07% | 0.04% |
| 178 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | 0.05% | 0.03% |
| 179 | HUBB | Hubbell Incorporated | 0.05% | 0.03% |
| 180 | PPG | PPG Industries, Inc. | 0.05% | 0.03% |
| 181 | ULTA | Ulta Beauty, Inc. Common Stock | 0.05% | 0.03% |
| 182 | VLTO | Veralto Corporation | 0.05% | 0.03% |
| 183 | TPR | Tapestry, Inc. Common Stock | 0.05% | 0.03% |
| 184 | CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 0.05% | 0.03% |
| 185 | PHM | Pultegroup, Inc. | 0.05% | 0.03% |
| 186 | JBHT | JB Hunt Transport Services Inc | 0.05% | 0.03% |
| 187 | FSLR | First Solar, Inc. | 0.05% | 0.03% |
| 188 | PKG | Packaging Corp of America | 0.05% | 0.03% |
| 189 | FICO | Fair Isaac Corporation | 0.05% | 0.03% |
| 190 | EXE | Expand Energy Corporation Common Stock | 0.05% | 0.03% |
| 191 | LUV | Southwest Airlines Co. | 0.05% | 0.03% |
| 192 | STE | STERIS plc | 0.05% | 0.03% |
| 193 | RL | Ralph Lauren Corporation | 0.05% | 0.03% |
| 194 | CF | CF Industries Holding, Inc. | 0.05% | 0.03% |
| 195 | EFX | Equifax, Incorporated | 0.05% | 0.03% |
| 196 | BR | Broadridge Financial Solutions Inc | 0.05% | 0.03% |
| 197 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0.05% | 0.03% |
| 198 | DD | DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | 0.05% | 0.03% |
| 199 | NDSN | Nordson Corp | 0.04% | 0.02% |
| 200 | J | Jacobs Solutions Inc. | 0.04% | 0.02% |
| 201 | FTV | Fortive Corporation | 0.04% | 0.02% |
| 202 | IEX | IDEX Corporation | 0.04% | 0.02% |
| 203 | ZBRA | Zebra Technologies Corporation | 0.04% | 0.02% |
| 204 | NVR | NVR, Inc. | 0.04% | 0.02% |
| 205 | RVTY | Revvity, Inc. | 0.04% | 0.02% |
| 206 | ROL | Rollins, Inc. | 0.04% | 0.02% |
| 207 | PTC | PTC, INC | 0.04% | 0.02% |
| 208 | TYL | Tyler Technologies, Inc. | 0.04% | 0.02% |
| 209 | TRMB | Trimble Inc. Common Stock | 0.04% | 0.02% |
| 210 | MAS | Masco Corporation | 0.04% | 0.02% |
| 211 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 0.04% | 0.02% |
| 212 | CRL | Charles River Laboratories International, Inc. | 0.04% | 0.02% |
| 213 | ALB | Albemarle Corporation | 0.04% | 0.02% |
| 214 | ALLE | Allegion Public Limited Company | 0.04% | 0.02% |
| 215 | AVY | Avery Dennison Corp. | 0.04% | 0.02% |
| 216 | LII | Lennox International Inc. | 0.04% | 0.02% |
| 217 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | 0.04% | 0.02% |
| 218 | TECH | Bio-Techne Corp. | 0.04% | 0.02% |
| 219 | JKHY | Henry (Jack) & Associates | 0.04% | 0.02% |
| 220 | LULU | lululemon athletica inc. | 0.04% | 0.02% |
| 221 | DECK | Deckers Outdoor Corp | 0.04% | 0.02% |
| 222 | COO | The Cooper Companies, Inc. Common Stock | 0.04% | 0.02% |
| 223 | ALGN | Align Technology Inc | 0.04% | 0.02% |
| 224 | FDS | Factset Research Systems | 0.02% | 0.01% |
| 225 | PODD | Insulet Corporation | 0.02% | 0.01% |
| 226 | PNR | Pentair plc | 0.02% | 0.01% |
| 227 | AOS | A.O. Smith Corporation | 0.02% | 0.01% |
| 228 | TTD | The Trade Desk, Inc. | 0.02% | 0.01% |
Actions exclues
275 actions non conformes ou douteuses — 45.18% du S&P 500 original
| Ticker | Entreprise | Poids original | Statut |
|---|---|---|---|
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY Class B | 1.57% | Non conforme |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.34% | Non conforme |
| BAC | Bank of America Corporation | 0.58% | Non conforme |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | 0.49% | Non conforme |
| GE | GE Aerospace | 0.47% | Non conforme |
| MS | Morgan Stanley | 0.46% | Non conforme |
| PM | Philip Morris International Inc. | 0.42% | Non conforme |
| GS | Goldman Sachs Group Inc. | 0.39% | Non conforme |
| SNDK | Sandisk Corporation Common Stock | 0.38% | Non conforme |
| RTX | RTX Corporation | 0.38% | Non conforme |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 0.37% | Non conforme |
| C | Citigroup Inc. | 0.32% | Non conforme |
| AXP | American Express Company | 0.30% | Non conforme |
| VZ | Verizon Communications | 0.29% | Non conforme |
| APH | Amphenol Corporation | 0.27% | Non conforme |
| DE | Deere & Company | 0.27% | Non conforme |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 0.26% | Non conforme |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0.26% | Non conforme |
| DIS | The Walt Disney Company | 0.25% | Non conforme |
| MCD | McDonald's Corporation | 0.25% | Non conforme |
| T | AT&T Inc. | 0.25% | Non conforme |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 0.24% | Non conforme |
| BLK | Blackrock, Inc. | 0.24% | Non conforme |
| PFE | Pfizer Inc. | 0.23% | Non conforme |
| BA | Boeing Company | 0.23% | Non conforme |
| CB | Chubb Limited | 0.19% | Non conforme |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | 0.19% | Non conforme |
| COF | Capital One Financial | 0.18% | Non conforme |
| PGR | Progressive Corporation | 0.18% | Non conforme |
| LMT | Lockheed Martin Corp. | 0.18% | Non conforme |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 0.17% | Non conforme |
| MO | Altria Group, Inc. | 0.17% | Non conforme |
| CVS | CVS HEALTH CORPORATION | 0.16% | Non conforme |
| PSX | PHILLIPS 66 | 0.16% | Non conforme |
| LOW | Lowe's Companies Inc. | 0.16% | Non conforme |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | 0.15% | Non conforme |
| BNY | Bank of New York Mellon Corporation | 0.15% | Non conforme |
| CME | CME Group Inc. | 0.14% | Non conforme |
| SO | The Southern Company | 0.14% | Non conforme |
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock | 0.14% | Non conforme |
| GD | General Dynamics Corporation | 0.14% | Non conforme |
| BX | Blackstone Inc. | 0.13% | Non conforme |
| USB | U.S. Bancorp | 0.13% | Non conforme |
| PNC | PNC Financial Services Group | 0.13% | Non conforme |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | 0.13% | Non conforme |
| DUK | Duke Energy Corporation | 0.13% | Non conforme |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | 0.13% | Non conforme |
| ELV | Elevance Health, Inc. | 0.13% | Non conforme |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 0.13% | Non conforme |
| MAR | Marriott International Class A Common Stock | 0.13% | Non conforme |
| WMB | Williams Companies Inc. | 0.13% | Non conforme |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | 0.13% | Non conforme |
| UPS | United Parcel Service, Inc. Class B | 0.12% | Non conforme |
| MRSH | Marsh | 0.12% | Non conforme |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A Common Stock | 0.12% | Non conforme |
| MCO | Moody's Corporation | 0.12% | Non conforme |
| AMT | American Tower Corporation | 0.12% | Non conforme |
| CMCSA | Comcast Corp | 0.12% | Non conforme |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 0.12% | Non conforme |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | 0.11% | Non conforme |
| NOC | Northrop Grumman Corp. | 0.11% | Non conforme |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | 0.11% | Non conforme |
| CI | The Cigna Group | 0.10% | Non conforme |
| GM | General Motors Company | 0.10% | Non conforme |
| FDX | FedEx Corporation | 0.10% | Non conforme |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0.10% | Non conforme |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | 0.10% | Non conforme |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.10% | Non conforme |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 0.10% | Non conforme |
| RCL | Royal Caribbean Group | 0.09% | Non conforme |
| HON | Honeywell International, Inc. | 0.09% | Non conforme |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0.09% | Non conforme |
| ALL | The Allstate Corporation | 0.09% | Non conforme |
| AON | Aon plc Class A | 0.09% | Non conforme |
| TRGP | Targa Resources Corp. | 0.09% | Non conforme |
| MET | MetLife, Inc. | 0.09% | Non conforme |
| MRNA | Moderna, Inc. Common Stock | 0.09% | Non conforme |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 0.09% | Non conforme |
| PCAR | Paccar Inc | 0.09% | Non conforme |
| TDG | TransDigm Group Incorporated | 0.09% | Non conforme |
| TFC | Truist Financial Corporation | 0.09% | Non conforme |
| OKE | Oneok, Inc. | 0.08% | Non conforme |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | 0.08% | Non conforme |
| AFL | Aflac Inc. | 0.08% | Non conforme |
| BKR | Baker Hughes Company | 0.08% | Non conforme |
| D | Dominion Energy, Inc Common Stock | 0.08% | Non conforme |
| PSA | Public Storage | 0.08% | Non conforme |
| O | Realty Income Corporation | 0.08% | Non conforme |
| SRE | Sempra | 0.08% | Non conforme |
| F | Ford Motor Company | 0.08% | Non conforme |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | 0.08% | Non conforme |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. Common Stock | 0.08% | Non conforme |
| HONA | Honeywell Aerospace Inc. Common Stock | 0.07% | Non conforme |
| COIN | Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | 0.07% | Non conforme |
| STT | State Street Corporation | 0.07% | Non conforme |
| BDX | Becton, Dickinson and Co. | 0.07% | Non conforme |
| ETR | Entergy Corporation | 0.07% | Non conforme |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | 0.07% | Non conforme |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 0.07% | Non conforme |
| VMRK | Vivmark Residential | 0.07% | Non conforme |
| VST | Vistra Corp. | 0.07% | Non conforme |
| HUM | Humana Inc. | 0.07% | Non conforme |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | 0.07% | Non conforme |
| XYZ | Block, Inc. | 0.07% | Non conforme |
| XEL | Xcel Energy, Inc. | 0.06% | Non conforme |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | 0.06% | Non conforme |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | 0.06% | Non conforme |
| EXC | Exelon Corporation | 0.06% | Non conforme |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.06% | Non conforme |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 0.06% | Non conforme |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | 0.06% | Non conforme |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | 0.06% | Non conforme |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | 0.06% | Non conforme |
| PCG | PG&E Corporation | 0.06% | Non conforme |
| AIG | American International Group, Inc. | 0.06% | Non conforme |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | 0.06% | Non conforme |
| LYV | Live Nation Entertainment Inc. | 0.06% | Non conforme |
| SYY | Sysco Corporation | 0.05% | Non conforme |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | 0.05% | Non conforme |
| ROP | Roper Technologies, Inc. Common Stock | 0.05% | Non conforme |
| KR | The Kroger Co. | 0.05% | Non conforme |
| HIG | The Hartford Insurance Group, Inc. | 0.05% | Non conforme |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | 0.05% | Non conforme |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.05% | Non conforme |
| IRM | Iron Mountain Inc. | 0.05% | Non conforme |
| EL | The Estee Lauder Companies Inc. Class A | 0.05% | Non conforme |
| WEC | WEC Energy Group, Inc. | 0.05% | Non conforme |
| EXPE | Expedia Group, Inc. Common Stock | 0.05% | Non conforme |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd | 0.05% | Non conforme |
| MTB | M&T Bank Corp. | 0.05% | Non conforme |
| NTRS | Northern Trust Corp | 0.05% | Non conforme |
| CNC | Centene Corporation | 0.05% | Non conforme |
| HBAN | Huntington Bancshares Inc | 0.05% | Non conforme |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | 0.05% | Non conforme |
| CCI | Crown Castle Inc. | 0.04% | Non conforme |
| HPQ | HP Inc. | 0.04% | Non conforme |
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | 0.04% | Non conforme |
| ZTS | ZOETIS INC. | 0.04% | Non conforme |
| KHC | The Kraft Heinz Company | 0.04% | Non conforme |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | 0.04% | Non conforme |
| EXR | Extra Space Storage, Inc. | 0.04% | Non conforme |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | 0.04% | Non conforme |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | 0.04% | Non conforme |
| AEE | Ameren Corporation | 0.04% | Non conforme |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 0.04% | Non conforme |
| ARES | Ares Management Corporation Class A Common Stock | 0.04% | Non conforme |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | 0.04% | Non conforme |
| ECHO | EchoStar Corporation | 0.04% | Non conforme |
| ATO | Atmos Energy Corporation | 0.04% | Non conforme |
| AWK | American Water Works Company, Inc | 0.04% | Non conforme |
| DG | Dollar General Corp. | 0.04% | Non conforme |
| DTE | DTE Energy Company | 0.04% | Non conforme |
| FE | FirstEnergy Corp. | 0.04% | Non conforme |
| VICI | VICI Properties Inc. Common Stock | 0.04% | Non conforme |
| CPAY | Corpay, Inc. | 0.04% | Non conforme |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation | 0.04% | Non conforme |
| WRB | W.R. Berkley Corporation | 0.04% | Non conforme |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | 0.04% | Non conforme |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | 0.04% | Non conforme |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. Common Stock | 0.04% | Non conforme |
| ES | Eversource Energy | 0.04% | Non conforme |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | 0.04% | Non conforme |
| CNP | CenterPoint Energy, Inc. | 0.04% | Non conforme |
| FISV | Fiserv, Inc. Common Stock | 0.04% | Non conforme |
| PPL | PPL Corporation | 0.04% | Non conforme |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 0.04% | Non conforme |
| RF | Regions Financial Corp. | 0.03% | Non conforme |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | 0.03% | Non conforme |
| SW | Smurfit Westrock plc | 0.03% | Non conforme |
| GPN | Global Payments, Inc. | 0.03% | Non conforme |
| TROW | T Rowe Price Group Inc | 0.03% | Non conforme |
| KEY | KeyCorp | 0.03% | Non conforme |
| BG | Bunge Global SA | 0.03% | Non conforme |
| CASY | Casey's General Stores Inc | 0.03% | Non conforme |
| L | Loews Corporation | 0.03% | Non conforme |
| NRG | NRG Energy, Inc. | 0.03% | Non conforme |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | 0.03% | Non conforme |
| EIX | Edison International | 0.03% | Non conforme |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | 0.03% | Non conforme |
| DLTR | Dollar Tree Inc. | 0.03% | Non conforme |
| OMC | Omnicom Group Inc. | 0.03% | Non conforme |
| DOW | Dow Inc. | 0.03% | Non conforme |
| CMS | CMS Energy Corporation | 0.03% | Non conforme |
| STZ | Constellation Brands, Inc. | 0.03% | Non conforme |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. Class A | 0.03% | Non conforme |
| BBY | Best Buy Company, Inc. | 0.03% | Non conforme |
| VTRS | Viatris Inc. Common Stock | 0.03% | Non conforme |
| NI | NiSource Inc. | 0.03% | Non conforme |
| GIS | General Mills, Inc. | 0.03% | Non conforme |
| AMCR | Amcor plc Ordinary Shares | 0.03% | Non conforme |
| SNA | Snap-on Incorporated | 0.03% | Non conforme |
| SBAC | SBA Communications Corp | 0.03% | Non conforme |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 0.03% | Non conforme |
| LEN | Lennar Corporation Class A | 0.03% | Non conforme |
| EVRG | Evergy, Inc. | 0.03% | Non conforme |
