Halal stocks
67
out of 101 in the NASDAQ 100
Excluded stocks
34
43.47% of original weight
Doubtful
12
excluded (strict approach)
Composition
67 stocks — weights redistributed pro-rata
| # | Ticker | Company | Weight | Orig. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia | 23.97% | 13.55% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 20.01% | 11.31% |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. | 9.20% | 5.20% |
| 4 | TSLA | Tesla, Inc. | 6.85% | 3.87% |
| 5 | ASML | ASML Holding | 2.97% | 1.68% |
| 6 | MU | Micron Technology | 2.48% | 1.40% |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 2.09% | 1.18% |
| 8 | LRCX | Lam Research | 1.72% | 0.97% |
| 9 | CSCO | Cisco | 1.70% | 0.96% |
| 10 | AMAT | Applied Materials | 1.66% | 0.94% |
| 11 | INTC | Intel | 1.65% | 0.93% |
| 12 | LIN | Linde plc | 1.22% | 0.69% |
| 13 | KLAC | KLA Corporation | 1.19% | 0.67% |
| 14 | PEP | PepsiCo | 1.11% | 0.63% |
| 15 | TXN | Texas Instruments | 1.03% | 0.58% |
| 16 | GILD | Gilead Sciences | 0.90% | 0.51% |
| 17 | ADI | Analog Devices | 0.90% | 0.51% |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical | 0.83% | 0.47% |
| 19 | ARM | Arm Holdings | 0.83% | 0.47% |
| 20 | SHOP | Shopify | 0.76% | 0.43% |
| 21 | BKNG | Booking Holdings | 0.73% | 0.41% |
| 22 | QCOM | Qualcomm | 0.71% | 0.40% |
| 23 | APP | Applovin Corp | 0.69% | 0.39% |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks | 0.65% | 0.37% |
| 25 | WDC | Western Digital | 0.60% | 0.34% |
| 26 | STX | Seagate Technology Holdings | 0.58% | 0.33% |
| 27 | MRVL | Marvell Technology | 0.58% | 0.33% |
| 28 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 0.58% | 0.33% |
| 29 | SBUX | Starbucks | 0.58% | 0.33% |
| 30 | CEG | Constellation Energy | 0.55% | 0.31% |
| 31 | INTU | Intuit | 0.51% | 0.29% |
| 32 | CRWD | CrowdStrike | 0.50% | 0.28% |
| 33 | ADBE | Adobe Inc. | 0.48% | 0.27% |
| 34 | MELI | MercadoLibre | 0.48% | 0.27% |
| 35 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0.41% | 0.23% |
| 36 | CSX | CSX Corporation | 0.41% | 0.23% |
| 37 | ORLY | O'Reilly Automotive | 0.41% | 0.23% |
| 38 | ADP | ADP | 0.39% | 0.22% |
| 39 | SNPS | Synopsys | 0.39% | 0.22% |
| 40 | MNST | Monster Beverage | 0.39% | 0.22% |
| 41 | CDNS | Cadence Design Systems | 0.39% | 0.22% |
| 42 | ROST | Ross Stores | 0.37% | 0.21% |
| 43 | CTAS | Cintas | 0.37% | 0.21% |
| 44 | MPWR | Monolithic Power Systems | 0.35% | 0.20% |
| 45 | DASH | DoorDash | 0.35% | 0.20% |
| 46 | BKR | Baker Hughes | 0.32% | 0.18% |
| 47 | FTNT | Fortinet | 0.30% | 0.17% |
| 48 | FAST | Fastenal | 0.30% | 0.17% |
| 49 | NXPI | NXP Semiconductors | 0.27% | 0.15% |
| 50 | FER | Ferrovial SE | 0.27% | 0.15% |
| 51 | EA | Electronic Arts | 0.27% | 0.15% |
| 52 | ADSK | Autodesk | 0.25% | 0.14% |
| 53 | IDXX | Idexx Laboratories | 0.23% | 0.13% |
| 54 | MSTR | MicroStrategy Inc. | 0.23% | 0.13% |
| 55 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0.23% | 0.13% |
| 56 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 0.23% | 0.13% |
| 57 | MCHP | Microchip Technology | 0.19% | 0.11% |
| 58 | ROP | Roper Technologies | 0.18% | 0.10% |
| 59 | GEHC | GE HealthCare | 0.18% | 0.10% |
| 60 | CPRT | Copart | 0.16% | 0.09% |
| 61 | PAYX | Paychex | 0.16% | 0.09% |
| 62 | WDAY | Workday, Inc. | 0.16% | 0.09% |
| 63 | AXON | Axon Enterprise Inc. | 0.14% | 0.08% |
| 64 | CTSH | Cognizant | 0.14% | 0.08% |
| 65 | DXCM | DexCom | 0.12% | 0.07% |
| 66 | ZS | Zscaler | 0.11% | 0.06% |
| 67 | TEAM | Atlassian | 0.07% | 0.04% |
Excluded stocks
34 non-compliant or doubtful stocks — 43.47% of the original NASDAQ 100
| Ticker | Company | Original weight | Status |
|---|---|---|---|
| TMUS | T-Mobile US | 0.64% | Non-compliant |
| AMGN | Amgen | 0.56% | Non-compliant |
| HON | Honeywell | 0.44% | Non-compliant |
| PDD | PDD Holdings | 0.42% | Non-compliant |
| CMCSA | Comcast | 0.30% | Non-compliant |
| MAR | Marriott International | 0.28% | Non-compliant |
| ABNB | Airbnb | 0.23% | Non-compliant |
| MDLZ | Mondelez International | 0.22% | Non-compliant |
| AEP | American Electric Power | 0.22% | Non-compliant |
| WBD | Warner Bros. Discovery | 0.20% | Non-compliant |
| PCAR | Paccar | 0.20% | Non-compliant |
| FANG | Diamondback Energy | 0.16% | Non-compliant |
| XEL | Xcel Energy | 0.15% | Non-compliant |
| EXC | Exelon | 0.15% | Non-compliant |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners | 0.13% | Non-compliant |
| DDOG | Datadog | 0.11% | Non-compliant |
| KDP | Keurig Dr Pepper | 0.11% | Non-compliant |
| INSM | Insmed Incorporated | 0.10% | Non-compliant |
| KHC | Kraft Heinz | 0.08% | Non-compliant |
| CHTR | Charter Communications | 0.08% | Non-compliant |
| VRSK | Verisk | 0.06% | Non-compliant |
| CSGP | CoStar Group | 0.05% | Non-compliant |
| MSFT | Microsoft | 8.14% | Doubtful |
| AMZN | Amazon | 7.57% | Doubtful |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | 5.87% | Doubtful |
| GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | 5.45% | Doubtful |
| META | Meta Platforms | 4.71% | Doubtful |
| WMT | Walmart | 2.99% | Doubtful |
| COST | Costco | 1.31% | Doubtful |
| NFLX | Netflix | 1.29% | Doubtful |
| PLTR | Palantir Technologies | 0.91% | Doubtful |
| PYPL | PayPal | 0.12% | Doubtful |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | 0.11% | Doubtful |
| TTWO | Take-Two Interactive | 0.11% | Doubtful |
Disclaimer
This data is automatically generated by scraping public sources and does not constitute investment advice or religious guidance. Halal/haram statuses come from Zoya.finance and may contain errors. Do your own research and verify with reliable sources before making any investment decision.