Halal stocks
219
out of 503 in the S&P 500
Excluded stocks
284
47.75% of original weight
Doubtful
16
excluded (strict approach)
Composition
219 stocks — weights redistributed pro-rata
| # | Ticker | Company | Weight | Orig. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 14.20% | 7.41% |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 12.91% | 6.74% |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 5.23% | 2.73% |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 4.20% | 2.19% |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 2.89% | 1.51% |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 2.78% | 1.45% |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 2.16% | 1.13% |
| 8 | XOM | Exxon Mobil Corp | 1.78% | 0.93% |
| 9 | V | Visa Inc | 1.76% | 0.92% |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 1.61% | 0.84% |
| 11 | INTC | Intel Corp | 1.42% | 0.74% |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 1.38% | 0.72% |
| 13 | MA | Mastercard Inc | 1.25% | 0.65% |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 1.19% | 0.62% |
| 15 | ABBV | AbbVie Inc | 1.15% | 0.60% |
| 16 | LRCX | Lam Research Corp | 1.09% | 0.57% |
| 17 | CVX | Chevron Corp | 1.07% | 0.56% |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 1.03% | 0.54% |
| 19 | KO | Coca-Cola Co/The | 0.98% | 0.51% |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/The | 0.98% | 0.51% |
| 21 | HD | Home Depot Inc/The | 0.88% | 0.46% |
| 22 | MRK | Merck & Co Inc | 0.86% | 0.45% |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 0.75% | 0.39% |
| 24 | KLAC | KLA Corp | 0.73% | 0.38% |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 0.71% | 0.37% |
| 26 | LIN | Linde PLC | 0.67% | 0.35% |
| 27 | QCOM | QUALCOMM Inc | 0.65% | 0.34% |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0.63% | 0.33% |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 0.56% | 0.29% |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 0.56% | 0.29% |
| 31 | PEP | PepsiCo Inc | 0.56% | 0.29% |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 0.56% | 0.29% |
| 33 | TJX | TJX Cos Inc/The | 0.50% | 0.26% |
| 34 | WDC | Western Digital Corp | 0.50% | 0.26% |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0.50% | 0.26% |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 0.48% | 0.25% |
| 37 | UNP | Union Pacific Corp | 0.46% | 0.24% |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0.46% | 0.24% |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 0.46% | 0.24% |
| 40 | ETN | Eaton Corp PLC | 0.44% | 0.23% |
| 41 | GLW | Corning Inc | 0.44% | 0.23% |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 0.44% | 0.23% |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0.42% | 0.22% |
| 44 | WELL | Welltower Inc | 0.42% | 0.22% |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 0.40% | 0.21% |
| 46 | COP | ConocoPhillips | 0.40% | 0.21% |
| 47 | PLD | Prologis Inc | 0.38% | 0.20% |
| 48 | DHR | Danaher Corp | 0.36% | 0.19% |
| 49 | BKNG | Booking Holdings Inc | 0.36% | 0.19% |
| 50 | SPGI | S&P Global Inc | 0.36% | 0.19% |
| 51 | SYK | Stryker Corp | 0.33% | 0.17% |
| 52 | NOW | ServiceNow Inc | 0.33% | 0.17% |
| 53 | VRT | Vertiv Holdings | 0.33% | 0.17% |
| 54 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.33% | 0.17% |
| 55 | PH | Parker-Hannifin Corp | 0.33% | 0.17% |
| 56 | ACN | Accenture PLC | 0.31% | 0.16% |
| 57 | SBUX | Starbucks Corp | 0.31% | 0.16% |
| 58 | EQIX | Equinix Inc | 0.31% | 0.16% |
| 59 | NEM | Newmont Corp | 0.31% | 0.16% |
| 60 | FTNT | Fortinet Inc | 0.31% | 0.16% |
| 61 | MDT | Medtronic PLC | 0.31% | 0.16% |
| 62 | PWR | Quanta Services Inc | 0.31% | 0.16% |
| 63 | CDNS | Cadence Design Systems Inc | 0.29% | 0.15% |
| 64 | ADBE | Adobe Inc | 0.29% | 0.15% |
| 65 | TT | Trane Technologies PLC | 0.29% | 0.15% |
| 66 | MCK | McKesson Corp | 0.27% | 0.14% |
| 67 | ADP | Automatic Data Processing Inc | 0.27% | 0.14% |
| 68 | FCX | Freeport-McMoRan Inc | 0.27% | 0.14% |
| 69 | CEG | Constellation Energy Corp | 0.27% | 0.14% |
| 70 | CMI | Cummins Inc | 0.25% | 0.13% |
| 71 | SNPS | Synopsys Inc | 0.25% | 0.13% |
| 72 | WM | Waste Management Inc | 0.25% | 0.13% |
| 73 | JCI | Johnson Controls International plc | 0.25% | 0.13% |
| 74 | MNST | Monster Beverage Corp | 0.25% | 0.13% |
| 75 | CSX | CSX Corp | 0.25% | 0.13% |
| 76 | SLB | SLB Ltd | 0.23% | 0.12% |
| 77 | INTU | Intuit Inc | 0.23% | 0.12% |
| 78 | MMM | 3M Co | 0.23% | 0.12% |
| 79 | MDLZ | Mondelez International Inc | 0.23% | 0.12% |
| 80 | EMR | Emerson Electric Co | 0.23% | 0.12% |
| 81 | VLO | Valero Energy Corp | 0.21% | 0.11% |
| 82 | SHW | Sherwin-Williams Co/The | 0.21% | 0.11% |
| 83 | ORLY | O'Reilly Automotive Inc | 0.21% | 0.11% |
| 84 | NXPI | NXP Semiconductors NV | 0.21% | 0.11% |
| 85 | ROST | Ross Stores Inc | 0.21% | 0.11% |
| 86 | COHR | Coherent | 0.21% | 0.11% |
| 87 | EOG | EOG Resources Inc | 0.21% | 0.11% |
| 88 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0.21% | 0.11% |
| 89 | ITW | Illinois Tool Works Inc | 0.21% | 0.11% |
| 90 | ECL | Ecolab Inc | 0.21% | 0.11% |
| 91 | BSX | Boston Scientific Corp | 0.21% | 0.11% |
| 92 | CTAS | Cintas Corp | 0.21% | 0.11% |
| 93 | CL | Colgate-Palmolive Co | 0.21% | 0.11% |
| 94 | NSC | Norfolk Southern Corp | 0.21% | 0.11% |
| 95 | CRH | CRH PLC | 0.19% | 0.10% |
| 96 | CIEN | Ciena | 0.19% | 0.10% |
| 97 | DASH | DoorDash Inc | 0.19% | 0.10% |
| 98 | MSI | Motorola Solutions Inc | 0.19% | 0.10% |
| 99 | LITE | Lumentum Holdings | 0.19% | 0.10% |
| 100 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.19% | 0.10% |
| 101 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0.19% | 0.10% |
| 102 | RSG | Republic Services Inc | 0.19% | 0.10% |
| 103 | NKE | NIKE Inc | 0.17% | 0.09% |
| 104 | APD | Air Products and Chemicals Inc | 0.17% | 0.09% |
| 105 | BKR | Baker Hughes Co | 0.17% | 0.09% |
| 106 | TEL | TE Connectivity PLC | 0.17% | 0.09% |
| 107 | GWW | WW Grainger Inc | 0.17% | 0.09% |
| 108 | NUE | Nucor Corp | 0.17% | 0.09% |
| 109 | OXY | Occidental Petroleum Corp | 0.15% | 0.08% |
| 110 | KEYS | Keysight Technologies Inc | 0.15% | 0.08% |
| 111 | TER | Teradyne Inc | 0.15% | 0.08% |
| 112 | CARR | Carrier Global Corp | 0.15% | 0.08% |
| 113 | FANG | Diamondback Energy Inc | 0.15% | 0.08% |
| 114 | FAST | Fastenal Co | 0.15% | 0.08% |
| 115 | COR | Cencora Inc | 0.15% | 0.08% |
| 116 | AME | AMETEK Inc | 0.15% | 0.08% |
| 117 | CTVA | Corteva Inc | 0.15% | 0.08% |
| 118 | DVN | Devon Energy Corp | 0.15% | 0.08% |
| 119 | AZO | AutoZone Inc | 0.15% | 0.08% |
| 120 | EA | Electronic Arts Inc | 0.15% | 0.08% |
| 121 | ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | 0.15% | 0.08% |
| 122 | ROK | Rockwell Automation Inc | 0.13% | 0.07% |
| 123 | EW | Edwards Lifesciences Corp | 0.13% | 0.07% |
| 124 | ADSK | Autodesk Inc | 0.13% | 0.07% |
| 125 | EBAY | eBay Inc | 0.13% | 0.07% |
| 126 | CAH | Cardinal Health Inc | 0.13% | 0.07% |
| 127 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0.13% | 0.07% |
| 128 | CVNA | Carvana Co | 0.13% | 0.07% |
| 129 | GRMN | Garmin Ltd | 0.13% | 0.07% |
| 130 | ON | ON Semiconductor Corp | 0.13% | 0.07% |
| 131 | MSCI | MSCI Inc | 0.13% | 0.07% |
| 132 | IDXX | IDEXX Laboratories Inc | 0.13% | 0.07% |
| 133 | WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 0.13% | 0.07% |
| 134 | DHI | DR Horton Inc | 0.11% | 0.06% |
| 135 | AXON | Axon Enterprise Inc | 0.11% | 0.06% |
| 136 | STLD | Steel Dynamics Inc | 0.11% | 0.06% |
| 137 | CBRE | CBRE Group Inc | 0.11% | 0.06% |
| 138 | A | Agilent Technologies Inc | 0.11% | 0.06% |
| 139 | HSY | Hershey Co/The | 0.11% | 0.06% |
| 140 | JBL | Jabil Inc | 0.11% | 0.06% |
| 141 | VMC | Vulcan Materials Co | 0.10% | 0.05% |
| 142 | EME | EMCOR Group Inc | 0.10% | 0.05% |
| 143 | PAYX | Paychex Inc | 0.10% | 0.05% |
| 144 | WAT | Waters Corp | 0.10% | 0.05% |
| 145 | WDAY | Workday Inc | 0.10% | 0.05% |
| 146 | MLM | Martin Marietta Materials Inc | 0.10% | 0.05% |
| 147 | KVUE | Kenvue Inc | 0.10% | 0.05% |
| 148 | EQT | EQT Corp | 0.10% | 0.05% |
| 149 | ROP | Roper Technologies Inc | 0.10% | 0.05% |
| 150 | ZTS | Zoetis Inc | 0.10% | 0.05% |
| 151 | NTAP | NetApp Inc | 0.10% | 0.05% |
| 152 | KMB | Kimberly-Clark Corp | 0.10% | 0.05% |
| 153 | HAL | Halliburton Co | 0.10% | 0.05% |
| 154 | FSLR | First Solar Inc | 0.08% | 0.04% |
| 155 | DOV | Dover Corp | 0.08% | 0.04% |
| 156 | BIIB | Biogen Inc | 0.08% | 0.04% |
| 157 | CPRT | Copart Inc | 0.08% | 0.04% |
| 158 | RMD | ResMed Inc | 0.08% | 0.04% |
| 159 | TPR | Tapestry Inc | 0.08% | 0.04% |
| 160 | IR | Ingersoll Rand Inc | 0.08% | 0.04% |
| 161 | DXCM | Dexcom Inc | 0.08% | 0.04% |
| 162 | EXPE | Expedia Group Inc | 0.08% | 0.04% |
| 163 | OTIS | Otis Worldwide Corp | 0.08% | 0.04% |
| 164 | TPL | Texas Pacific Land Corp | 0.08% | 0.04% |
| 165 | JBHT | JB Hunt Transport Services Inc | 0.08% | 0.04% |
| 166 | VRSN | VeriSign Inc | 0.08% | 0.04% |
| 167 | FICO | Fair Isaac Corp | 0.08% | 0.04% |
| 168 | XYL | Xylem Inc/NY | 0.08% | 0.04% |
| 169 | HUBB | Hubbell Inc | 0.08% | 0.04% |
| 170 | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | 0.08% | 0.04% |
| 171 | WSM | Williams-Sonoma Inc | 0.08% | 0.04% |
| 172 | MTD | Mettler-Toledo International Inc | 0.06% | 0.03% |
| 173 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 0.06% | 0.03% |
| 174 | ROL | Rollins Inc | 0.06% | 0.03% |
| 175 | PHM | PulteGroup Inc | 0.06% | 0.03% |
| 176 | WST | West Pharmaceutical Services Inc | 0.06% | 0.03% |
| 177 | FFIV | F5 Inc | 0.06% | 0.03% |
| 178 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 0.06% | 0.03% |
| 179 | RL | Ralph Lauren Corp | 0.06% | 0.03% |
| 180 | CHRW | CH Robinson Worldwide Inc | 0.06% | 0.03% |
| 181 | VLTO | Veralto Corp | 0.06% | 0.03% |
| 182 | EXPD | Expeditors International of Washington Inc | 0.06% | 0.03% |
| 183 | STE | STERIS PLC | 0.06% | 0.03% |
| 184 | EFX | Equifax Inc | 0.06% | 0.03% |
| 185 | INCY | Incyte Corp | 0.06% | 0.03% |
| 186 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 0.06% | 0.03% |
| 187 | PKG | Packaging Corp of America | 0.06% | 0.03% |
| 188 | DD | DuPont de Nemours Inc | 0.06% | 0.03% |
| 189 | FTV | Fortive Corp | 0.06% | 0.03% |
| 190 | ALB | Albemarle Corp | 0.06% | 0.03% |
| 191 | LII | Lennox International Inc | 0.06% | 0.03% |
| 192 | BR | Broadridge Financial Solutions Inc | 0.06% | 0.03% |
| 193 | CF | CF Industries Holdings Inc | 0.06% | 0.03% |
| 194 | NVR | NVR Inc | 0.04% | 0.02% |
| 195 | IEX | IDEX Corp | 0.04% | 0.02% |
| 196 | PTC | PTC Inc | 0.04% | 0.02% |
| 197 | NDSN | Nordson Corp | 0.04% | 0.02% |
| 198 | TSCO | Tractor Supply Co | 0.04% | 0.02% |
| 199 | GNRC | Generac Holdings Inc | 0.04% | 0.02% |
| 200 | DECK | Deckers Outdoor Corp | 0.04% | 0.02% |
| 201 | MAS | Masco Corp | 0.04% | 0.02% |
| 202 | COO | Cooper Cos Inc/The | 0.04% | 0.02% |
| 203 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 0.04% | 0.02% |
| 204 | TYL | Tyler Technologies Inc | 0.04% | 0.02% |
| 205 | MKC | McCormick & Co Inc/MD | 0.04% | 0.02% |
| 206 | TRMB | Trimble Inc | 0.04% | 0.02% |
| 207 | ALGN | Align Technology Inc | 0.04% | 0.02% |
| 208 | AVY | Avery Dennison Corp | 0.04% | 0.02% |
| 209 | PNR | Pentair PLC | 0.04% | 0.02% |
| 210 | ALLE | Allegion plc | 0.04% | 0.02% |
| 211 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 0.04% | 0.02% |
| 212 | ZBRA | Zebra Technologies Corp | 0.04% | 0.02% |
| 213 | PODD | Insulet Corp | 0.04% | 0.02% |
| 214 | TTD | Trade Desk Inc/The | 0.02% | 0.01% |
| 215 | FDS | FactSet Research Systems Inc | 0.02% | 0.01% |
| 216 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 0.02% | 0.01% |
| 217 | TECH | Bio-Techne Corp | 0.02% | 0.01% |
| 218 | AOS | A O Smith Corp | 0.02% | 0.01% |
| 219 | POOL | Pool Corp | 0.02% | 0.01% |
Excluded stocks
284 non-compliant or doubtful stocks — 47.75% of the original S&P 500
| Ticker | Company | Original weight | Status |
|---|---|---|---|
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 1.57% | Non-compliant |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 1.25% | Non-compliant |
| ORCL | Oracle Corp | 0.92% | Non-compliant |
| BAC | Bank of America Corp | 0.57% | Non-compliant |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 0.54% | Non-compliant |
| GE | General Electric Co | 0.51% | Non-compliant |
| MS | Morgan Stanley | 0.50% | Non-compliant |
| GS | Goldman Sachs Group Inc/The | 0.46% | Non-compliant |
| PM | Philip Morris International Inc | 0.41% | Non-compliant |
| IBM | International Business Machines Corp | 0.40% | Non-compliant |
| DELL | Dell Technologies Inc | 0.38% | Non-compliant |
| WFC | Wells Fargo & Co | 0.37% | Non-compliant |
| RTX | RTX Corp | 0.36% | Non-compliant |
| SNDK | Sandisk Corp/DE | 0.34% | Non-compliant |
| C | Citigroup Inc | 0.34% | Non-compliant |
| AXP | American Express Co | 0.32% | Non-compliant |
| MCD | McDonald's Corp | 0.30% | Non-compliant |
| TMUS | T-Mobile US Inc | 0.29% | Non-compliant |
| VZ | Verizon Communications Inc | 0.28% | Non-compliant |
| AMGN | Amgen Inc | 0.28% | Non-compliant |
| NEE | NextEra Energy Inc | 0.27% | Non-compliant |
| DIS | Walt Disney Co/The | 0.26% | Non-compliant |
| APH | Amphenol Corp | 0.25% | Non-compliant |
| BA | Boeing Co/The | 0.25% | Non-compliant |
| T | AT&T Inc | 0.24% | Non-compliant |
| DE | Deere & Co | 0.24% | Non-compliant |
| BLK | Blackrock Inc | 0.23% | Non-compliant |
| SCHW | Charles Schwab Corp/The | 0.23% | Non-compliant |
| PFE | Pfizer Inc | 0.22% | Non-compliant |
| BX | Blackstone Inc | 0.21% | Non-compliant |
| HON | Honeywell International Inc | 0.20% | Non-compliant |
| CB | Chubb Ltd | 0.19% | Non-compliant |
| CVS | CVS Health Corp | 0.18% | Non-compliant |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 0.18% | Non-compliant |
| MO | Altria Group Inc | 0.18% | Non-compliant |
| PGR | Progressive Corp/The | 0.18% | Non-compliant |
| LOW | Lowe's Cos Inc | 0.18% | Non-compliant |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 0.17% | Non-compliant |
| COF | Capital One Financial Corp | 0.17% | Non-compliant |
| SO | Southern Co/The | 0.16% | Non-compliant |
| MAR | Marriott International Inc/MD | 0.15% | Non-compliant |
| HWM | Howmet Aerospace Inc | 0.15% | Non-compliant |
| BNY | Bank of New York Mellon Corp/The | 0.15% | Non-compliant |
| DUK | Duke Energy Corp | 0.14% | Non-compliant |
| GD | General Dynamics Corp | 0.14% | Non-compliant |
| CME | CME Group Inc | 0.14% | Non-compliant |
| UPS | United Parcel Service Inc | 0.14% | Non-compliant |
| PNC | PNC Financial Services Group Inc/The | 0.14% | Non-compliant |
| AMT | American Tower Corp | 0.13% | Non-compliant |
| ELV | Elevance Health Inc | 0.13% | Non-compliant |
| WMB | Williams Cos Inc/The | 0.13% | Non-compliant |
| USB | US Bancorp | 0.13% | Non-compliant |
| CMCSA | Comcast Corp | 0.13% | Non-compliant |
| KKR | KKR & Co Inc | 0.13% | Non-compliant |
| DDOG | Datadog Inc | 0.12% | Non-compliant |
| HCA | HCA Healthcare Inc | 0.12% | Non-compliant |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 0.12% | Non-compliant |
| MRSH | Marsh & McLennan Cos Inc | 0.12% | Non-compliant |
| ABNB | Airbnb Inc | 0.12% | Non-compliant |
| FDX | FedEx Corp | 0.12% | Non-compliant |
| MCO | Moody's Corp | 0.12% | Non-compliant |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | 0.12% | Non-compliant |
| NOC | Northrop Grumman Corp | 0.12% | Non-compliant |
| CI | Cigna Group/The | 0.11% | Non-compliant |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | 0.11% | Non-compliant |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0.11% | Non-compliant |
| HOOD | Robinhood Markets Inc | 0.11% | Non-compliant |
| GM | General Motors Co | 0.11% | Non-compliant |
| APO | Apollo Global Management Inc | 0.11% | Non-compliant |
| PSX | Phillips 66 | 0.11% | Non-compliant |
| KMI | Kinder Morgan Inc | 0.11% | Non-compliant |
| AEP | American Electric Power Co Inc | 0.10% | Non-compliant |
| AON | Aon PLC | 0.10% | Non-compliant |
| TDG | TransDigm Group Inc | 0.10% | Non-compliant |
| SPG | Simon Property Group Inc | 0.10% | Non-compliant |
| URI | United Rentals Inc | 0.10% | Non-compliant |
| WBD | Warner Bros Discovery Inc | 0.10% | Non-compliant |
| DLR | Digital Realty Trust Inc | 0.10% | Non-compliant |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | 0.10% | Non-compliant |
| TRV | Travelers Cos Inc/The | 0.10% | Non-compliant |
| PCAR | PACCAR Inc | 0.09% | Non-compliant |
| TFC | Truist Financial Corp | 0.09% | Non-compliant |
| AFL | Aflac Inc | 0.09% | Non-compliant |
| SRE | Sempra | 0.09% | Non-compliant |
| F | Ford Motor Co | 0.09% | Non-compliant |
| D | Dominion Energy Inc | 0.09% | Non-compliant |
| LHX | L3Harris Technologies Inc | 0.09% | Non-compliant |
| ALL | Allstate Corp/The | 0.08% | Non-compliant |
| O | Realty Income Corp | 0.08% | Non-compliant |
| TRGP | Targa Resources Corp | 0.08% | Non-compliant |
| TGT | Target Corp | 0.08% | Non-compliant |
| OKE | ONEOK Inc | 0.08% | Non-compliant |
| AJG | Arthur J Gallagher & Co | 0.08% | Non-compliant |
| MET | MetLife Inc | 0.08% | Non-compliant |
| PSA | Public Storage | 0.08% | Non-compliant |
| DAL | Delta Air Lines Inc | 0.08% | Non-compliant |
| ETR | Entergy Corp | 0.08% | Non-compliant |
| VST | Vistra Corp | 0.07% | Non-compliant |
| NDAQ | Nasdaq Inc | 0.07% | Non-compliant |
| XEL | Xcel Energy Inc | 0.07% | Non-compliant |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 0.07% | Non-compliant |
| EXC | Exelon Corp | 0.07% | Non-compliant |
| STT | State Street Corp | 0.07% | Non-compliant |
| HUM | Humana Inc | 0.06% | Non-compliant |
| BDX | Becton Dickinson & Co | 0.06% | Non-compliant |
| YUM | Yum! Brands Inc | 0.06% | Non-compliant |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 0.06% | Non-compliant |
| CCI | Crown Castle Inc | 0.06% | Non-compliant |
| AMP | Ameriprise Financial Inc | 0.06% | Non-compliant |
| XYZ | Block Inc | 0.06% | Non-compliant |
| COIN | Coinbase Global Inc | 0.06% | Non-compliant |
| AIG | American International Group Inc | 0.06% | Non-compliant |
| VTR | Ventas Inc | 0.06% | Non-compliant |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | 0.06% | Non-compliant |
| KR | Kroger Co/The | 0.06% | Non-compliant |
| ED | Consolidated Edison Inc | 0.06% | Non-compliant |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 0.06% | Non-compliant |
| CCL | Carnival Corp | 0.06% | Non-compliant |
| PCG | PG&E Corp | 0.06% | Non-compliant |
| CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0.06% | Non-compliant |
| IBKR | Interactive Brokers Group Inc | 0.06% | Non-compliant |
| LYV | Live Nation Entertainment Inc | 0.06% | Non-compliant |
| IRM | Iron Mountain Inc | 0.06% | Non-compliant |
| WEC | WEC Energy Group Inc | 0.05% | Non-compliant |
| SYY | Sysco Corp | 0.05% | Non-compliant |
| PRU | Prudential Financial Inc | 0.05% | Non-compliant |
| HIG | Hartford Insurance Group Inc/The | 0.05% | Non-compliant |
| UAL | United Airlines Holdings Inc | 0.05% | Non-compliant |
| SATS | EchoStar | 0.05% | Non-compliant |
| HBAN | Huntington Bancshares Inc/OH | 0.05% | Non-compliant |
| LVS | Las Vegas Sands Corp | 0.05% | Non-compliant |
| MTB | M&T Bank Corp | 0.05% | Non-compliant |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd | 0.05% | Non-compliant |
| NTRS | Northern Trust Corp | 0.05% | Non-compliant |
| CNC | Centene Corp | 0.05% | Non-compliant |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 0.05% | Non-compliant |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | 0.05% | Non-compliant |
| DTE | DTE Energy Co | 0.05% | Non-compliant |
| AEE | Ameren Corp | 0.05% | Non-compliant |
| EL | Estee Lauder Cos Inc/The | 0.05% | Non-compliant |
| VICI | VICI Properties Inc | 0.04% | Non-compliant |
| Q | Qnity Electronics Inc | 0.04% | Non-compliant |
| RJF | Raymond James Financial Inc | 0.04% | Non-compliant |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc | 0.04% | Non-compliant |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc | 0.04% | Non-compliant |
| FISV | Fiserv Inc | 0.04% | Non-compliant |
| ATO | Atmos Energy Corp | 0.04% | Non-compliant |
| ARES | Ares Management Corp | 0.04% | Non-compliant |
| EIX | Edison International | 0.04% | Non-compliant |
| VEEV | Veeva Systems | 0.04% | Non-compliant |
| CASY | Casey's General Stores | 0.04% | Non-compliant |
| CNP | CenterPoint Energy Inc | 0.04% | Non-compliant |
| TDY | Teledyne Technologies Inc | 0.04% | Non-compliant |
| NRG | NRG Energy Inc | 0.04% | Non-compliant |
| CFG | Citizens Financial Group Inc | 0.04% | Non-compliant |
| AVB | AvalonBay Communities Inc | 0.04% | Non-compliant |
| PPL | PPL Corp | 0.04% | Non-compliant |
| FE | FirstEnergy Corp | 0.04% | Non-compliant |
| KHC | Kraft Heinz Co/The | 0.04% | Non-compliant |
| ES | Eversource Energy | 0.04% | Non-compliant |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | 0.04% | Non-compliant |
| EQR | Equity Residential | 0.04% | Non-compliant |
| WRB | W R Berkley Corp | 0.04% | Non-compliant |
| PPG | PPG Industries Inc | 0.04% | Non-compliant |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | 0.04% | Non-compliant |
| FDXF | FedEx Freight | 0.04% | Non-compliant |
| WTW | Willis Towers Watson PLC | 0.04% | Non-compliant |
| BG | Bunge Global SA | 0.04% | Non-compliant |
| DOW | Dow Inc | 0.04% | Non-compliant |
| RF | Regions Financial Corp | 0.04% | Non-compliant |
| AWK | American Water Works Co Inc | 0.04% | Non-compliant |
| STZ | Constellation Brands Inc | 0.04% | Non-compliant |
| SYF | Synchrony Financial | 0.04% | Non-compliant |
| KEY | KeyCorp | 0.04% | Non-compliant |
| HPQ | HP Inc | 0.03% | Non-compliant |
| DG | Dollar General Corp | 0.03% | Non-compliant |
| PFG | Principal Financial Group Inc | 0.03% | Non-compliant |
| TROW | T Rowe Price Group Inc | 0.03% | Non-compliant |
| CPAY | Corpay Inc | 0.03% | Non-compliant |
| DRI | Darden Restaurants Inc | 0.03% | Non-compliant |
| NI | NiSource Inc | 0.03% | Non-compliant |
| LEN | Lennar Corp | 0.03% | Non-compliant |
| CMS | CMS Energy Corp | 0.03% | Non-compliant |
| L | Loews Corp | 0.03% | Non-compliant |
| SBAC | SBA Communications Corp | 0.03% | Non-compliant |
| EXE | Expand Energy Corp | 0.03% | Non-compliant |
| LH | Labcorp Holdings Inc | 0.03% | Non-compliant |
| AKAM | Akamai Technologies Inc | 0.03% | Non-compliant |
| SW | Smurfit WestRock PLC | 0.03% | Non-compliant |
| OMC | Omnicom Group Inc | 0.03% | Non-compliant |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc | 0.03% | Non-compliant |
| DLTR | Dollar Tree Inc | 0.03% | Non-compliant |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | 0.03% | Non-compliant |
| TSN | Tyson Foods Inc | 0.03% | Non-compliant |
| LUV | Southwest Airlines Co | 0.03% | Non-compliant |
| BRO | Brown & Brown Inc | 0.03% | Non-compliant |
| SNA | Snap-on Inc | 0.03% | Non-compliant |
| EVRG | Evergy Inc | 0.03% | Non-compliant |
| MRNA | Moderna Inc | 0.03% | Non-compliant |
| LNT | Alliant Energy Corp | 0.03% | Non-compliant |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc | 0.03% | Non-compliant |
| VTRS | Viatris Inc | 0.03% | Non-compliant |
| ESS | Essex Property Trust Inc | 0.03% | Non-compliant |
| GPN | Global Payments Inc | 0.03% | Non-compliant |
| INVH | Invitation Homes Inc | 0.03% | Non-compliant |
| IP | International Paper Co | 0.03% | Non-compliant |
| GIS | General Mills Inc | 0.03% | Non-compliant |
| WY | Weyerhaeuser Co | 0.03% | Non-compliant |
| AMCR | Amcor PLC | 0.03% | Non-compliant |
| CDW | CDW Corp/DE | 0.03% | Non-compliant |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 0.03% | Non-compliant |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc | 0.03% | Non-compliant |
| KIM | Kimco Realty Corp | 0.02% | Non-compliant |
| BEN | Franklin Resources Inc | 0.02% | Non-compliant |
| CHTR | Charter Communications Inc | 0.02% | Non-compliant |
| MAA | Mid-America Apartment Communities Inc | 0.02% | Non-compliant |
| TXT | Textron Inc | 0.02% | Non-compliant |
| GEN | Gen Digital Inc | 0.02% | Non-compliant |
| LDOS | Leidos Holdings Inc | 0.02% | Non-compliant |
| TKO | TKO Group Holdings Inc | 0.02% | Non-compliant |
| BBY | Best Buy Co Inc | 0.02% | Non-compliant |
| APTV | Aptiv PLC | 0.02% | Non-compliant |
| J | Jacobs Solutions Inc | 0.02% | Non-compliant |
